組織図
(2025年10月1日現在)

取締役・監査役
(2025年6月24日現在)
取締役
| 取締役会長(代表取締役) | 川上 康 |
|---|---|
| 取締役頭取(代表取締役) | 島袋 健 |
| 専務取締役(代表取締役) | 菊地 毅 |
| 常務取締役 | 渡名喜 郁夫 |
| 常務取締役 | 中川 通男 |
| 常務取締役 | 山入端 裕哉 |
| 社外取締役 | 譜久山 當則 |
| 社外取締役 | 富原 加奈子 |
| 社外取締役 | 花崎 正晴 |
(注)取締役譜久山當則、取締役富原加奈子、取締役花崎正晴の3名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
監査役
| 常勤監査役 | 伊東 和美 |
|---|---|
| 社外監査役 | 桑原 康二 |
| 社外監査役 | 小池 真由美 |
| 社外監査役 | 上野 大 |
(注)監査役桑原康二、監査役小池真由美、監査役上野大は会社法2条第16号に定める社外監査役です。
執行役員
| 常務執行役員 | 平岡 孝 |
|---|