2020/04/08
株 式 会 社 琉 球 銀 行
琉球銀行(頭取 川上 康)では、今般、株式会社格付投資情報センター(R&I)の格付を新たに取得したことをお知らせいたします。
なお発行体格付は、21ランク中上位から5段階目となる「A+」(信用力は高く、部分的に優れた要素がある)の評価となっております。
記
1.格 付 | 「A+」(シングルAプラス) 見通し「安定的」 |
2.格付機関 | 株式会社 格付投資情報センター(R&I) |
3.格付目的 | 経営の情報開示の一環として、株主、投資家をはじめ取引先の皆様に客観的評価を提供する。 |
4.格付定義 | 等級は「AAA」(トリプルA)からDまでの9段階となっております。「AA」格から「CCC」格については、上位格に近いものにプラス(+)、下位格に近いものにマイナス(-)の符号が付され、その符号も含めてランク付けした場合には、21ランクとなります。 |
5.格付符号
格付記号 | 定 義 |
AAA | 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。 |
AA | 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 |
A | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
BBB | 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 |
BB | 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 |
B | 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 |
CCC | 信用力に重大な問題があり、金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
CC | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
D | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥っているとR&Iが判断する格付。 |
以 上
(お問い合わせ)総合企画部 担当:髙江洲、新垣 電話:098-860-3787