2014/05/01
株式会社 琉球銀行
総合企画部長 髙良幸明
株式会社琉球銀行(頭取 金城 棟啓)では、長期発行体格付で、21ランク中上位から6段階目となる「A」(債務履行の確実性は高い)の評価を得たことをお知らせします。
なお、前年も格付「A」を取得しており、格付は据え置きとなっております。
記
| 1.格 付 | 「A」(シングルAフラット) 見通し「安定的」 |
| 2.格付機関 | 株式会社 日本格付研究所(JCR) |
| 3.格付目的 | 経営の情報開示の一環として、株主、投資家をはじめ取引先の皆さまに客観的評価を提供する。 |
| 4.格付定義 | 等級は「AAA」(トリプルA)からDまでの11段階となっており、「AA」から「B」 までの格付け記号には、同一等級内での相対的位置を示すものとして、プラス(+)もし くはマイナス(-)の符号による区分があります。その符号も含めてランク付けした場合 には、21ランクとなります。 |
5.格付符号
| 長期格付記号 | 定 義 |
| AAA | 債務履行の確実性が最も高い。 |
| AA | 債務履行の確実性は非常に高い。 |
| A | 債務履行の確実性は高い。 |
| BBB | 債務履行の確実性は認められるが、上位等級に比べて、将来債務履行の確実性が低下する可能性がある。 |
| BB | 債務履行に当面問題はないが、将来まで確実であるとは言えない。 |
| B | 債務履行の確実性に乏しく、懸念される要素がある。 |
| CCC | 現在においても不安な要素があり、債務不履行に陥る危険性がある。 |
| CC | 債務不履行に陥る危険性が高い。 |
| C | 債務不履行に陥る危険性が極めて高い。 |
| LD | 一部の債務について約定どおりの債務履行を行っていないが、その他の債務については約定どおりの債務履行を行っているとJCRが判断している。 |
| D | 実質的にすべての金融債務が債務不履行に陥っているとJCRが判断している。 |
以 上
(お問い合わせ)総合企画部 金城 TEL098-860-3787