2014/06/23
株式会社 琉球銀行
総合企画部長 髙良幸明
琉球銀行(頭取 金城 棟啓)は、平成26年6月23日(月)より投資信託の商品ラインナップの見直しを行います。
今回のラインナップ拡充によりこれまで以上に幅広くお客様のニーズにお応えできる品揃えとなります。
琉球銀行は、これからも魅力ある商品、サービスの提供に努めてまいります。
記
1.追加商品概要等
| (1)ファンド名 | : | 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー) |
| 設定・運用 | : | 三菱UFJ投信 |
| 決算・分配 | : | 年4回(分配金受取) |
| 商品概要 | : | 主要投資対象は米国の株式。次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。 |
| (2)ファンド名 | : | 日興・CS世界高配当株式ファンド |
| 設定・運用 | : | 日興アセットマネジメント |
| 決算・分配 | : | 毎月(分配金受取)/年1回(分配金再投資)※選択ができます。 |
| 商品概要 | : | 主要投資対象は先進各国の配当利回りの高い企業等の株式。各銘柄毎の配当利回り水準、割安性、及び各国市況動向等の分析によって銘柄を選定する。原則として為替ヘッジは行わない。 |
| (3)ファンド名 | : | みずほUSハイイールドオープン |
| 設定・運用 | : | みずほ投信投資顧問 |
| 決算・分配 | : | 毎月(分配金受取)/年1回(分配金再投資)※選択ができます。 |
| 商品概要 | : | 主要投資対象は米国ドル建てハイイールド債券。投資にあたっては、定性分析・定量分析に市場環境分析を加え、良質な資産と優良な経営陣を持つ企業を重点的に抽出し、通常100銘柄以上の債券に分散投資を行う。為替ヘッジありとなしが選択可能。 |
| (4)ファンド名 | : | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 |
| 設定・運用 | : | 日興アセットマネジメント |
| 決算・分配 | : | 年1回(分配金再投資) ※既に同ファンドの毎月分配型を取り扱っております。 |
| 商品概要 | : | 主に国内不動産、海外債券、および国内株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産の基本組み入れ比率は国内不動産等25%、海外債券50%、国内株式25%とする。外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わない。 |
| (5)ファンド名 | : | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) |
| 設定・運用 | : | 岡三アセットマネジメント |
| 決算・分配 | : | 年1回(分配金再投資) ※既に同ファンドの毎月分配型を取り扱っております。 |
| 商品概要 | : | 主要投資対象は日本を除くアジア・オセアニア地域の好配当株式。株式投資にあたっては、定量分析・定性分析に加え、配当利回りに着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジは行わない。 |
| (6)ファンド名 | : | MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) |
| 設定・運用 | : | みずほ投信投資顧問 |
| 決算・分配 | : | 年1回(分配金再投資) ※既に同ファンドの毎月分配型を取り扱っております。 |
| 商品概要 | : | 主要投資対象は東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。 |
2.新規販売停止商品(既保有分の継続保有は可能)
(1)DIAM毎月分配債券ファンド『愛称:円パワーズ』
(2)ノムラ・ボンド・インカム・オープン
(3)グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)
(4)アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)『愛称:Aナビ20』
(5)ノムラ・ジャパン・オープン
(6)グローバル・バリュー・オープン
投資信託のご留意点(PDF)
以 上
(お問い合わせ)営業統括部・城間(章) 電話:098-860-3752