2025/01/14
株式会社琉球銀行
琉球銀行(頭取 島袋 健)は、2025年1月14日(火)より、那覇・浦添エリアでのデジタルサイネージを活用した「企業広告配信サービス」のプレ販売を開始いたしますので、お知らせいたします。
本サービスは、当行店舗に設置しているデジタルサイネージ上で、お取引先企業の広告を配信することで、当該企業のサービスに関する認知を向上させ、お取引先企業のトップライン支援に繋げることを目的としたものです。
琉球銀行は、今後もお客さまの多様なニーズにお応えする魅力ある商品、サービスの提供に努め、より豊かな地域社会づくりに貢献してまいります。
記
| 開始時期 | 2025年1月14日(火)~ |
|---|---|
| 対象店舗 | 那覇、浦添エリア(全22店舗) |
| 募集者数 | 先着40社 ※所定の審査によりご要望に添えない場合がございます。 |
| 対象となるお客さま | 当行お取引先事業者 |
| 設置店舗 | 当行営業店舗内(ロビー、ローンセンター、ATMコーナー) ※原則、ロビーに1台、ATMコーナーに1台設置しております。 |
| 放映時間帯 | ATM稼働時間およびロビー営業時間 ①ATMコーナー 7:00~22:00(平日)、8:00~21:00(土日) ②ロビー 9:00~15:00(平日) ③ローンセンター 10:00~19:00(平日)、10:00~17:00(土日) |
| 広告枠 | 1枠15秒 ※各エリアにつき最大20枠。 |
| 広告表示回数 | 1枠1店舗あたり月合計2,280回 ※15分間に1回放送。 |
| 広告形式 | 15秒動画、または、静止画 ※音声入りも可。 |
| 配信期間 | 1カ月/1.5カ月(配信:2025年3月末まで) |
| 広告料 | 1カ月20,000円/1.5カ月30,000円 ※1枠・プレ販売価格 |
【放映イメージ】


■対象店舗・詳細
| 店舗 | 定価/ 1カ月 |
プレ価格/ 1カ月 |
プレ価格/ 1.5カ月 |
|---|---|---|---|
| 【那覇北・浦添エリア:11店舗】 泊支店、大道支店、首里支店、石嶺支店、真嘉比支店(真嘉比ローンセンター)、那覇新都心支店、安謝支店、浦添支店(牧港ローンセンター)、城間支店、内間支店、安波茶支店 |
38,500円 | 20,000円 | 30,000円 |
| 【那覇南エリア:11店舗】 本店(那覇ローンセンター)、小禄支店、国場支店、田原支店、金城支店、寄宮支店、松尾支店、壺屋支店、那覇ポート支店、若狭支店、石田出張所 |
38,500円 | 20,000円 | 30,000円 |
| 合計 | 77,000円 | 40,000円 | 60,000円 |
| 【那覇北・浦添エリア:11店舗】 | ||
|---|---|---|
| 泊支店、大道支店、首里支店、石嶺支店、真嘉比支店(真嘉比ローンセンター)、那覇新都心支店、安謝支店、浦添支店(牧港ローンセンター)、城間支店、内間支店、安波茶支店 | ||
| 定価/1カ月 | プレ価格/1カ月 | プレ価格/1.5カ月 |
| 38,500円 | 20,000円 | 30,000円 |
| 【那覇南エリア:11店舗】 | ||
| 本店(那覇ローンセンター)、小禄支店、国場支店、田原支店、金城支店、寄宮支店、松尾支店、壺屋支店、那覇ポート支店、若狭支店、石田出張所 | ||
| 定価/1カ月 | プレ価格/1カ月 | プレ価格/1.5カ月 |
| 38,500円 | 20,000円 | 30,000円 |
| 合計 | ||
| 定価/1カ月 | プレ価格/1カ月 | プレ価格/1.5カ月 |
| 77,000円 | 40,000円 | 60,000円 |
※所定の審査によりご希望に添えない場合がございます。また、広告の利用状況により、ご希望の時期に広告を掲載できない場合がございます。
以上
|
(お問い合わせ) |
営業統括部 担当:大濱 |
電話:098-860-3330 |