2016/05/30
株 式 会 社 琉 球 銀 行
総合企画部長 川上 康
琉球銀行(頭取 金城 棟啓)は、平成28年5月30日(月)より以下の投資信託商品の取り扱いを開始いたします。
今回のラインナップ拡充によりこれまで以上に幅広くお客様のニーズにお応えできる品揃えとなります。
| 1.商品概要等 | ||
| (1)ファンド名 | : | 日本連続増配成長株オープン |
| 設定・運用 | : | 岡三アセットマネジメント |
| 決算・分配 | : | 年4回(3、6、9、12月決算)、分配金受取 |
| 商品概要 | : | 主要投資対象は日本の連続増配企業 (一定期間にわたり1株あたりの配当金が毎期増加している企業)の株式。成長性の高い企業を選別して投資を行う。 |
| (2)ファンド名 | : | 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし) |
| 設定・運用 | : | 三菱UFJ国際投信 |
| 決算・分配 | : | 年4回(3、6、9、12月決算)、分配金受取 |
| 商品概要 | : | 主要投資対象は欧州の株式等。徹底した個別企業に対する調査・分析に基づき銘柄を選定する。為替ヘッジありと為替ヘッジなしの選択が可能。 |
| (3)ファンド名 | : | 新興国連続増配成長株オープン |
| 設定・運用 | : | 岡三アセットマネジメント |
| 決算・分配 | : | 年4回(3、6、9、12月決算)、分配金受取 |
| 商品概要 | : | 主要投資対象は新興国の連続増配企業 (一定期間にわたり1株あたりの配当金が毎期増加している企業)の株式。成長性の高い企業を選別して投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。 |
| (4)ファンド名 | : | 野村インド債券ファンド |
| 設定・運用 | : | 野村アセットマネジメント |
| 決算・分配 | : | 毎月、分配金受取 |
| 商品概要 | : | 主要投資対象はインド政府、インド企業、その他インド関連発行体が発行する公社債等。相対的に高い債券利回りとインドルピーの値上がりによる収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。 |
| ※ファンドは将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではなく、設定・運用会社の判断により分配を行わない場合もあります。 | ||
投資信託のご留意点(PDF)
以 上
(お問い合わせ)営業統括部担当:城間(章) 電話:098-860-3752