2017/03/16
株 式 会 社 琉 球 銀 行
琉球銀行(頭取 金城 棟啓)は、各種両替手数料を改定しますのでお知らせいたします。
当行はこれまで、様々な効率化を推進し経費削減に努めてまいりましたが、現行の手数料体系では事務コストに見合わない状況となっているため、誠に勝手ではございますが、平成29年4月3日(月)より下記の通り改定させていただきます。
今後とも一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
記
1.実施日 平成29年4月3日(月)
2.窓口両替手数料
お取り扱い枚数 | (改定前) | (改定後) |
1~100枚 | 無料 | 108円 |
101枚~300枚 | 108円 | 324円 |
301枚~500枚 | 216円 | 432円 |
501枚~1,000枚 | 324円 | 540円 |
1,000枚超 | 324円+1,000枚毎に324円 | 540円+1,000枚毎に540円 |
3.両替機利用手数料
お取り扱い枚数 | (改定前) | (改定後) |
1~200枚 | 100円 | 100円 |
201~300枚 | 100円 | 200円 |
301~500枚 | 100円 | 300円 |
501枚~1,000枚 | 200円 | 400円 |
1,001枚~1,600枚 | 300円 | 500円 |
4.大口硬貨整理手数料
お取り扱い枚数 | (改定前) | (改定後) |
1~100枚 | 無料 | 無料 |
101枚~200枚 | 無料 | 無料 |
201枚~300枚 | 無料 | 108円 |
301枚~500枚 | 無料 | 216円 |
501枚~1,000枚 | 324円 | 324円 |
1,000枚超 | 324円+1,000枚毎に324円 | 324円+1,000枚毎に324円 |
以 上
(お問い合わせ)営業統括部 担当:新垣(貴) 電話:098-860-3330