適用期間
yokin_fromdate~yokin_todate
金利の表示方法
金利は年利率・税引前で表示しています
普通預金
| 適用金利 | yokin_futu_kinri% |
|---|
※ 金利は変動金利です。
りゅうぎん貯蓄預金
| 金額範囲 | 適用金利 |
|---|---|
| 1,000万円以上 | yokin_chochiku_kinri_1000over% |
| 1,000万円未満 ~ 300万円以上 | yokin_chochiku_kinri_300over% |
| 300万円未満 ~ 100万円以上 | yokin_chochiku_kinri_100over% |
| 100万円未満 ~ 10万円以上 | yokin_chochiku_kinri_10over% |
※ 金利は変動金利です。
スーパー定期・大口定期
| 期間 | スーパー定期 (300万円未満) |
スーパー定期300 (300万円以上) |
大口定期 (1,000万円以上) |
|---|---|---|---|
| 1カ月 | yokin_super_kinri_1month300under% | yokin_super_kinri_1month300over% | yokin_super_kinri_1month1000over% |
| 3カ月 | yokin_super_kinri_3month300under% | yokin_super_kinri_3month300over% | yokin_super_kinri_3month1000over% |
| 6カ月 | yokin_super_kinri_6month300under% | yokin_super_kinri_6month300over% | yokin_super_kinri_6month1000over% |
| 1年 | yokin_super_kinri_1year300under% | yokin_super_kinri_1year300over% | yokin_super_kinri_1year1000over% |
| 2年 | yokin_super_kinri_2year300under% | yokin_super_kinri_2year300over% | yokin_super_kinri_2year1000over% |
| 3年 | yokin_super_kinri_3year300under% | yokin_super_kinri_3year300over% | yokin_super_kinri_3year1000over% |
| 4年 | yokin_super_kinri_4year300under% | yokin_super_kinri_4year300over% | yokin_super_kinri_4year1000over% |
| 5年 | yokin_super_kinri_5year300under% | yokin_super_kinri_5year300over% | yokin_super_kinri_5year1000over% |
スーパー定期
(インターネットバンキング又はりゅうぎんアプリ受付)
| 期間 | 300万円未満 | 300万円~1,000万円未満 |
|---|---|---|
| 1カ月 | yokin_superin_kinri_1month300under% | yokin_superin_kinri_1month300over% |
| 3カ月 | yokin_superin_kinri_3month300under% | yokin_superin_kinri_3month300over% |
| 6カ月 | yokin_superin_kinri_6month300under% | yokin_superin_kinri_6month300over% |
| 1年 | yokin_superin_kinri_1year300under% | yokin_superin_kinri_1year300over% |
| 2年 | yokin_superin_kinri_2year300under% | yokin_superin_kinri_2year300over% |
| 3年 | yokin_superin_kinri_3year300under% | yokin_superin_kinri_3year300over% |
| 4年 | yokin_superin_kinri_4year300under% | yokin_superin_kinri_4year300over% |
| 5年 | yokin_superin_kinri_5year300under% | yokin_superin_kinri_5year300over% |
※ お預け入れ1回につき1,000万円未満とさせていただきます。
りゅうぎんアプリ受付の場合、1日の上限金額は預入・解約それぞれ元金1,000万円です。
※ 個人向けインターネットバンキングをご契約されているお客さまに限ります。
ナイスプラン
| 期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
|---|---|---|
| 6カ月 | yokin_nice_kinri_6month300under% | yokin_nice_kinri_6month300over% |
| 1年 | yokin_nice_kinri_1year300under% | yokin_nice_kinri_1year300over% |
| 2年 | yokin_nice_kinri_2year300under% | yokin_nice_kinri_2year300over% |
| 3年 | yokin_nice_kinri_3year300under% | yokin_nice_kinri_3year300over% |
| 4年 | yokin_nice_kinri_4year300under% | yokin_nice_kinri_4year300over% |
| 5年 | yokin_nice_kinri_5year300under% | yokin_nice_kinri_5year300over% |
※ ナイスプランの適用金利は、お預入れ日からそれぞれの該当期間を経過したときの金利を表示しています。
変動金利定期
| 期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 |
|---|---|---|---|
| 2年 | yokin_hendouteiki_kinri_2year300under% | yokin_hendouteiki_kinri_2year300over% | yokin_hendouteiki_kinri_2year1000over% |
| 3年 | yokin_hendouteiki_kinri_3year300under% | yokin_hendouteiki_kinri_3year300over% | yokin_hendouteiki_kinri_3year1000over% |
※ 変動金利定期の金利は、お預入れ日からお預入れ日の6カ月の応答日までの金利を表示しています。それ以降の金利は、6カ月ごとに変動いたします。
期日指定定期
| 期間 | 適用金利 |
|---|---|
| 1年 | yokin_kijituteiki_kinri_1year% |
| 2年 | yokin_kijituteiki_kinri_2year% |
| 3年 | yokin_kijituteiki_kinri_3year% |
※ 期日指定定期1年・2年の適用金利は、お預入れ日からそれぞれ1年・2年経過時の金利を表示しています。
財形貯金
| 期間 | 一般 | 住宅 | 年金 |
|---|---|---|---|
| 1年 | yokin_zaikei_ippan_1year% | yokin_zaikei_jutaku_1year% | yokin_zaikei_nenkin_1year% |
| 2年 | yokin_zaikei_ippan_2year% | yokin_zaikei_jutaku_2year% | yokin_zaikei_nenkin_2year% |